HomeKKR • NYSE
add
KKR & Co Inc
Previous close
$117.94
Day range
$124.10 - $128.72
Year range
$86.15 - $170.40
Market cap
110.82B USD
Avg Volume
6.94M
P/E ratio
53.74
Dividend yield
0.59%
Primary exchange
NYSE
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 4.53B | -57.29% |
Operating expense | 1.96B | -1.90% |
Net income | -185.92M | -127.25% |
Net profit margin | -4.10 | -163.76% |
Earnings per share | 1.15 | 18.56% |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 11.23% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 17.99B | -59.05% |
Total assets | 372.37B | 9.59% |
Total liabilities | 303.42B | 7.27% |
Total equity | 68.96B | — |
Shares outstanding | 888.25M | — |
Price to book | 4.20 | — |
Return on assets | 0.75% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -185.92M | -127.25% |
Cash from operations | 2.55B | 66.93% |
Cash from investing | -3.15B | 49.23% |
Cash from financing | 3.60B | 7,913.31% |
Net change in cash | 3.03B | 165.17% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1976
Headquarters
Website
Employees
4,834